Prețuri
Servicii Epilare Definitivă
| Denumire serviciu | Preț / ședință (RON) |
|---|---|
| Abdomen | 80 |
| Areole mamare | 30 |
| Axile | 80 |
| Bărbie | 35 |
| Brațe lung | 180 |
| Brațe scurt | 100 |
| Ceafă | 35 |
| Facial total | 80 |
| Fese | 80 |
| Inghinal parțial | 60 |
| Inghinal + interfesier | 100 |
| Linie albă | 30 |
| Linie bikini | 40 |
| Lombar | 60 |
| Mustață | 35 |
| Obraji | 40 |
| Perciuni | 30 |
| Picioare lung | 240 |
| Picioare scurt | 150 |
| Piept | 80 |
| Spate | 120 |
| Umeri | 80 |
| Axile + linie bikini | 70 |
| Axile + inghinal + interfesier | 100 |
| Axile + inghinal + interfesier + picioare lung | 250 |
| Mustață + bărbie | 50 |
| Spate + umeri | 150 |
| Abdomen + piept | 120 |
| Full body
(Brațe lung, picioare lung, axile, inghinal + interfesier, linie bikini, linie albă) |
450 |
| Full body plus
(Brațe lung, picioare lung, axile, inghinal + interfesier, linie bikini, linie albă, piept, abdomen, spate) |
600 |
Tratamente Faciale
| Denumire serviciu | Preț / ședință (RON) |
|---|---|
| Analiză facială | 35 |
| Tratament complex Onda Dinamica | 250 |
| Microdermabraziune | 100 |
| Microneedling fiole sterile | 200 |
| Microneedling + celluma | 250 |
| Celluma | 50 |
| Seanergy Peel | 300 |
| Peeling Chimic (Pure Peel/ Glow Peel/ Refresh Peel) | 300 |
Remodelare Corporală
| Denumire serviciu | Preț / tratament (RON) |
|---|---|
| Pressoterapie | 70 |
| Terapia HimFU + Presso | 150 |
| Crioradiofrecvență corporală + Presso | 150 |
| HimFU + Crio + Presso | 200 |
Plasma Pen
| Denumire serviciu | Preț / tratament (RON) |
|---|---|
| Lifting contur facial | 1000 |
| Lifting decolteu | 1000 |
| Lifting half face
(frunte, pleoape superioare, pleoape inferioare) |
800 |
| Lifting sprâncene | 250 |
| Plasmă ambele buze | 300 |
| Plasmă buza superioară | 180 |
| Plasmă buza inferioară | 180 |
| Frunte total | 600 |
| Gât total | 800 |
| Gușă | 400 |
| Laba gâștii | 250 |
| Pleoape inferioare | 300 |
| Pleoape superioare | 400 |
| Pleoape superioare dragon lift | 700 |
| Riduri nasolabiale | 250 |
| Plasmă abdomen parțial | 600 |
| Plasmă abdomen total | 1200 |
| Reconturarea nas | 300 |
| Rejuvenare urechi | 300 |
| Plasmă corporal 20×20 cm
(ex. Coate, brate, palmă superioară, genunchi) |
600 |
| Eliminare papiloame si veruci | 10 / leziune |
Alte Servicii
| Denumire serviciu | Preț / ședință (RON) |
|---|---|
| Măsurare funcții vitale | 20 |
| Îngrijire stome | 50 |
| Îngrijire sonde urinare | 40 |
| Îngrijire escare grad 2 | 30 – 50 |
| Îngrijire escare grad 3-4 | 50 – 300 |
| Măsurare glicemie | 15 |
| Test rapid măsurare profil lipidic | 20 |
| Injecție intramusculară | 25 |
| Tratament intravenos | 30 |
| Tratament perfuzabil 500ml | 50 |
| Pansament | 30 – 100 |
| Plan de îngrijire | 60 |
| Educație pentru sănătate | 25 |


